南寧市武鳴區2024年城區本級銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金基礎設施建設項目(產(chǎn)業(yè)道路) 中標候選人公示
南寧市武鳴區2024年城區本級銜接推進(jìn)鄉村振興補助資金基礎設施建設項目(產(chǎn)業(yè)道路)(項目編號:E4501002816023611)項目招標評標工作已經(jīng)完成,根據《中華人民共和國招標投標法》、《中華人民共和國招標投標實(shí)施條例》(國務(wù)院令2011年第613號)等的有關(guān)規定,現對中標候選人予以公示。
A標段
推薦排序 | 推薦中標候選人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標 |
1 | 廣西雄英建筑工程有限公司 | 1715111.98 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 廣西弘樂(lè )建設工程有限公司 | 1733087.95 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 廣西康滕建設工程有限公司 | 1749840.87 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
B標段
推薦排序 | 推薦中標候 選人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標 |
1 | 廣西輝邁建筑工程有限公司 | 1773891.16 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 廣西新路交通工程有限公司 | 1797114.93 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 中虔建設集團有限公司 | 1808031.22 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
C標段
推薦排序 | 推薦中標候選人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標 |
1 | 廣西榮華建設工程有限公司 | 1575731.35 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 廣西正業(yè)建筑工程有限公司 | 1580701.33 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 廣西國茂建筑工程有限公司 | 1596703.07 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
D標段
推薦排序 | 推薦中標候選人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標 |
1 | 廣西誠興建筑工程有限公司 | 1475792.38 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 廣西鋒嶸建設工程有限公司 | 1487356.66 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 廣西瑞豐建設工程有限公司 | 1492857.88 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
E標段
推薦排序 | 推薦中標候選人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標 |
1 | 廣西萬(wàn)鴻建設集團有限公司 | 1685499.02 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 廣西智凌交通建設有限公司 | 1688949.11 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 廣西建龍建筑有限公司 | 1703781.81 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
F標段
推薦排序 | 推薦中標候選人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標 |
1 | 廣西大欣建設工程有限公司 | 1728197.00 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 廣西宜之寶建設工程有限公司 | 1729996.30 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 廣西吉晉公路工程有限公司 | 1738922.90 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
G標段
推薦排序 | 推薦中標候選人 | 投標報價(jià)(元) | 工期 | 工程質(zhì)量 | 安全目標 |
1 | 廣西新路交通工程有限公司 | 1520174.53 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
2 | 廣西天湖建設工程有限公司 | 1532233.32 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
3 | 廣西國中建設工程有限公司 | 1567900.62 | 60日歷天 | 標段工程交工驗收的質(zhì)量評定: 達到國家施工驗收規范合格標準 竣工驗收的質(zhì)量評定:合格 | 無(wú)安全生產(chǎn)責任事故 |
A標段:
推薦中標候選人 | 項目負責人 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
第一中標候選人 (廣西雄英建筑工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:姚宇翔 | 1. 平果市海城至黎明公路路面提升工程N03標; 2. 2022年通屯道路通暢工程N06標段。 | 注冊編號:桂245151656036 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(19)G00762 職稱(chēng)證書(shū)編號:21621296 |
項目總工:羅鳳娟 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G02319 職稱(chēng)證書(shū)編號:1885285 | |
第二中標候選人 (廣西弘樂(lè )建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:孫國良 | 1. S303線(xiàn)環(huán)江華山至上洛陽(yáng)K204+950~K221+081段水泥路面中修工程; 2. S207線(xiàn)馬蘭至羌花村K207十400~K214十000段水泥路面修復養護大修工程施工。 | 注冊編號:桂245202100781安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G02448 職稱(chēng)證書(shū)編號:21644126 |
項目總工:何鳳春 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(23)G00409 職稱(chēng)證書(shū)編號:1402169 | |
第三中標候選人 (廣西康滕建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:葉英權 | 1.2022年廣西普通國省干線(xiàn)公路路面大中修工程 (N0YHGL202220) | 注冊編號:桂245111121149 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(17)G00854 職稱(chēng)證書(shū)編號:1240357 |
項目總工:龐梅 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(20)G00173 職稱(chēng)證書(shū)編號:1512937 |
B標段:
推薦中標候選人 | 項目負責人 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
第一中標候選人 (廣西輝邁建筑工程有限公司) | 項目經(jīng)理:黃紹京 | 1.邕寧區2021百濟鎮百濟至八聯(lián)至中王道路改擴建項目 | 注冊編號:桂245101014518 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B (21)G00953 職稱(chēng)證書(shū)編號:0918709 |
項目總工:黃紅梅 | 1.邕寧區2021百濟鎮百濟至八聯(lián)至中王道路改擴建項目 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(21)G00509 職稱(chēng)證書(shū)編號:21625264 | |
第二中標候選人 (廣西新路交通工程有限公司) | 項目經(jīng)理:馮健峰 | 1.2019年西鄉塘區雙定至甘坪縣道大修工程 | 注冊編號: 桂1452015201506555 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(20)G00391; 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22021034573; |
項目總工:楊雪蓮 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G00454 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22020040991 | |
第三中標候選人 (中虔建設集團有限公司) | 項目經(jīng)理:肖德理 | 1.G236尋烏縣城至虎石段公路改建工程A5標段 | 注冊編號:贛1362017201817143 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):贛交安B(21)G00900 職稱(chēng)證書(shū)編號:12003695 |
項目總工:陳玉成 | 1.水鄉地區橫向通道中線(xiàn)工程第一合同段 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):贛交安B(21)G01087 職稱(chēng)證書(shū)編號:12017955 |
C標段:
推薦中標候選人 | 項目負責人 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
第一中標候選人 (廣西榮華建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:莫劉英 | 1. 小董鎮榃樓村委那扁村水泥路 | 注冊編號:桂245121222775 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(21)G00909 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22023032670 |
項目總工:韋理 | 1.江南區九塔一延安街一那齊公路改擴建工程項目二期 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(14)G32269 職稱(chēng)證書(shū)編號:1535522 | |
第二中標候選人 (廣西正業(yè)建筑工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:陳智銘 | 1.合浦縣“暢返不暢”整治工程項目 | 注冊編號:桂245141439977 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(18)G00416 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22021017272 |
項目總工:梁興邦 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(21)G00684 職稱(chēng)證書(shū)編號:1264327 | |
第三中標候選人 (廣西國茂建筑工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:陳燕群 | 無(wú) | 注冊編號:桂245212102720 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G00571 職稱(chēng)證書(shū)編號:1407630 |
項目總工:賴(lài)奕朋 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(23)G02704 職稱(chēng)證書(shū)編號:21614866 |
D標段:
推薦中標候選人 | 項目負責人 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
第一中標候選人 (廣西誠興建筑工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:邱澤興 | 1. 三江縣富祿鄉岑牙村、甲圩村至歸能公路水毀修復工程; 2. 三江縣建通制村水泥路工程施工項目N06大田至嶺崗至嶺沖; 3. 2020年南丹縣安全生命防護工程N0218標。 | 注冊編號:桂245131442307 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(15)G32010 職稱(chēng)證書(shū)編號:1543854 |
項目總工:陸靜 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G00578 職稱(chēng)證書(shū)編號:1575032 | |
第二中標候選人 (廣西鋒嶸建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:黃青娥 | 1.大新縣恩城鄉縣道X536公路提升工程 | 注冊編號:桂245101015863 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(21)G01308 職稱(chēng)證書(shū)編號GX12020015100 |
項目總工:莫逢琪 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(19)G01095 職稱(chēng)證書(shū)編號:0926251 | |
第三中標候選人 (廣西瑞豐建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:劉金煜 | 1.橫縣鄉鄉通三級公路工程C分標六欽高速平朗出口至平朗三級公路; 2.G212線(xiàn)天峨圭里村附近公路K2087+865~K2089+349段水泥路面大修工程-Ng2022-11 標段。 | 注冊編號:桂245151652717 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(17)G00547 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX12022030530 |
項目總工:何巧蟬 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(18)G00636 職稱(chēng)證書(shū)編號:1419858 |
E標段:
推薦中標候選人 | 項目負責人 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
第一中標候選人 (廣西萬(wàn)鴻建設集團有限公司)
| 項目經(jīng)理:藍柳琴 | 1.2019年田林縣通村縣道公路硬化工程 (巖榮至六隆(供央至洞弄段)公路工程) | 注冊編號:桂245151654616安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(17)G00945 職稱(chēng)證書(shū)編號GX22022045437 |
項目總工:覃翠容 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(23)G01467職稱(chēng)證書(shū)編號:1268441 | |
第二中標候選人 (廣西智凌交通建設有限公司 )
| 項目經(jīng)理:梁國澄 | 1.靖西至龍邦二級公路水毀修復工程 | 注冊編號:桂245141655146 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(21)G01056 職稱(chēng)證書(shū)編號1445638 |
項目總工:張泉 | 1.G324線(xiàn)福州至昆明公路K1846+000~K1851+000段瀝青路面大修工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(19)G01072 職稱(chēng)證書(shū)編號:1535322 | |
第三中標候選人 (廣西建龍建筑有限公司)
| 項目經(jīng)理:樊冬艷 | 1.那馬鎮沖陶扶貧村道路工程項目(壇良路口至沖陶村段) | 注冊編號:桂245101016100 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(18)G00002 職稱(chēng)證書(shū)編號1231725 |
項目總工:陳玉嬌 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G00364 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22023018041 |
F標段:
推薦中標候選人 | 項目負責人 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
第一中標候選人 ( 廣西大欣建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:陳樟妹 | 1.田東縣2019年“四建一通”暢返不暢公路安全防護工程 | 注冊編號:桂245141550306 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G02295 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22020018484 |
項目總工:龔家壯 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G02214 職稱(chēng)證書(shū)編號:1536206 | |
第二中標候選人 (廣西宜之寶建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:滕永正 | 1.大化縣2023年財政銜接資金鄉村道路“三項工程”項目二期I標段(乙坪、雅龍、七百弄鄉) | 注冊編號:桂245202100377 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(23)G00615 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22022010076 |
項目總工:蔣仁德 | 1.大化縣2023年財政銜接資金鄉村道路“三項工程”項目二期I標段(乙坪、雅龍、七百弄鄉) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(21)G00093 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22022023971 | |
第三中標候選人 (廣西吉晉公路工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:羅瀟 | 1.國道322線(xiàn)蘇坪 (隆德) 至憑祥(連城) 公路三期災毀修復及完善環(huán)保設施工程 | 注冊編號:桂245202102357 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(21)G00122 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22022045698 |
項目總工:李明 | 1.國道322線(xiàn)蘇坪(隆德) 至憑祥(連城) 公路三期災毀修復及完善環(huán)保設施工程 | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(18)G00459 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22021004214 |
G標段:
推薦中標候選人 | 項目負責人 | 個(gè)人業(yè)績(jì) | 相關(guān)證書(shū)編號 |
第一中標候選人 (廣西新路交通工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:馮健峰 | 1.2019年西鄉塘區雙定至甘坪縣道大修工程 | 注冊編號: 桂1452015201506555 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(20)G00391; 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22021034573; |
項目總工:楊雪蓮 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G00454 職稱(chēng)證書(shū)編號:GX22020040991 | |
第二中標候選人 (廣西天湖建設工程有限公司)
| 項目經(jīng)理:周志潔 | 1.樂(lè )業(yè)縣花坪至雅長(cháng)公路大中修工程標2:K16+000~K26+120 | 注冊編號:桂245121761284 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(19)G00429 職稱(chēng)證書(shū)編號:1445850 |
項目總工:周創(chuàng )韜 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(19)G01530 職稱(chēng)證書(shū)編號:21705713 | |
第三中標候選人 (廣西國中建設工程有限公司 )
| 項目經(jīng)理:覃春秀 | 1.都安縣2019年“四建一通”工程路口至石別公路暢返不暢整治工程 | 注冊編號:桂245131442273 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(17)00019 職稱(chēng)證書(shū)編號:1238266 |
項目總工:周珍平 | 無(wú) | 安全生產(chǎn)考核合格證書(shū):桂交安B(22)G00856 職稱(chēng)證書(shū)編號:1542083 |
A標段:
中標候選人 | 近3年完成的類(lèi)似項目匯總表 |
廣西雄英建筑工程有限公司 | 1. 平果市海城至黎明公路路面提升工程N03標; 2. 2022年通屯道路通暢工程N06標段。 |
廣西弘樂(lè )建設工程有限公司 | 1.S303線(xiàn)環(huán)江華山至上洛陽(yáng)K204+950~K221+081段水泥路面中修工程; 2.S207線(xiàn)馬蘭至羌花村K207十400~K214+000段水泥路面修復養護大修工程施工。 |
廣西康滕建設工程有限公司 | 1.2022年廣西普通國省干線(xiàn)公路路面大中修工程(N0YHGL202220); 2.馬山縣喬老至加方公路二期工程 (古寨至加方段) N0.II標段。 |
B標段:
中標候選人 | 近3年完成的類(lèi)似項目匯總表 |
廣西輝邁建筑工程有限公司 | 1. 邕寧區2021百濟鎮百濟至八聯(lián)至屯王道路改擴建項目; 2. 天等縣楊灣至龍茗公路路面提升工程; 3. 2018年藤縣山花至羅算公路改建工程; 4. 藤縣金雞鎮砂場(chǎng)道路改建工程。 |
廣西新路交通工程有限公司 | 1.2019年西鄉塘區雙定至甘坪縣道大修工程; 2.黔西縣Y101蘆家坡至東風(fēng)湖公路改建工程; 3.龍里縣 S315 擺省至灣寨段公路維修養護工程。 |
中虔建設集團有限公司 | 1. 水鄉地區橫向通道中線(xiàn)工程第一合同段; 2. 信豐縣楊家大橋至神華電廠(chǎng)公路新建工程。 |
C標段:
中標候選人 | 近3年完成的類(lèi)似項目匯總表 |
廣西榮華建設工程有限公司 | 1. 大化縣都陽(yáng)至黎明 (大化段) 三級公路改建工程施工招標N01標段; 2. 邕寧區2021年新江鎮新江二級路口至那曉中橋道路改擴建項目; 3. 梧州市蒙山縣黃村鎮三江橋工程; 4. 小董鎮榃樓村委那扁村水泥路。 |
廣西正業(yè)建筑工程有限公司 | 1. 六欖至欽廉林場(chǎng)公路路面大修工程; 2. 合浦縣“暢返不暢”整治工程項目。 |
廣西國茂建筑工程有限公司 | 1. 垌美至那垌公路路面大修工程; 2. 靈山縣 2021年通自然村(屯)道路建設項目伯勞鎮(第三標段)。 |
D標段:
中標候選人 | 近3年完成的類(lèi)似項目匯總表 |
廣西誠興建筑工程有限公司 | 1. 三江縣富祿鄉岑牙村、甲圩村至歸能公路水毀修復工程; 2. 2020年南丹縣安全生命防護工程N018標。 |
廣西鋒嶸建設工程有限公司 | 1. 大新縣恩城鄉縣道X536公路提升工程; 2. 大新縣鋅礦至五山公路K11+000~K17+487窄路基、路面加寬工程。 |
廣西瑞豐建設工程有限公司 | 1. 橫縣鄉鄉通三級公路工程C分標六欽高速平朗出口至平朗三級公路; 2. G212線(xiàn)天峨圭里村附近公路K2087+865~K2089+349段水泥路面大修工程-N2022-11 標段。 |
E標段:
中標候選人 | 近3年完成的類(lèi)似項目匯總表 |
廣西萬(wàn)鴻建設集團有限公司 | 1.2019年田林縣通村縣道公路硬化工程(巖榮至六隆(供央至洞弄段) 公路工程); 2.2020年田林縣4條通屯道路硬化項目N01標段-利周鄉愛(ài)善村那善屯至偉仇至平?jīng)鐾图壍缆罚?/span> 3.2020年田林縣4條通屯道路硬化項目N02標段-六隆鎮上仁村上仁至六言屯級道路。 |
廣西智凌交通建設有限公司 | 1. 廣西壯族自治區桂林公路發(fā)展中心S301線(xiàn)資源至隘門(mén)界修復養護中修工程; 2. G209線(xiàn)貴港武宣界至東龍K3456+680~K3465+680段水泥混凝土路面大修工程。 |
廣西建龍建筑有限公司 | 1. 黎明至三壽公路工程; 2. 那馬鎮沖陶扶貧村道路工程項目 (壇良路至沖陶村段)。 |
F標段:
中標候選人 | 近3年完成的類(lèi)似項目匯總表 |
廣西大欣建設工程有限公司 | 1. 灌陽(yáng)縣長(cháng)渡經(jīng)水車(chē)至文市公路改建工程 (二標); 2.田東縣2019年“四建一通”暢返不暢公路安全防護工程; 3.環(huán)江縣2017年基礎設施建設項目-農村公路及便民橋提升改造工程 (第五十一批) 吳江橋。 |
廣西宜之寶建設工程有限公司 | 1.天等縣樂(lè )久至寧干公路路面提升工程; 2.大化縣2023年財政銜接資金鄉村道路“三項工程”項目二期II標段 (乙坪、雅龍、七百弄鄉)。 |
廣西吉晉公路工程有限公司 | 1.桂西公路發(fā)展中心2022年廣西普通國省于線(xiàn)公路路面大中修工程No.1標段; 2.國道324線(xiàn)福州至昆明公路K1993+568~K1998+568 (田林紅旗至百欖段) 水泥路面大修工程。 |
G標段:
中標候選人 | 近3年完成的類(lèi)似項目匯總表 |
廣西新路交通工程有限公司 | 1.2019年西鄉塘區雙定至甘坪縣道大修工程; 2.黔西縣Y101蘆家坡至東風(fēng)湖公路改建工程; 3.龍里具 S315 擺省至灣寨段公路維修養護工程。 |
廣西天湖建設工程有限公司 | 1.樂(lè )業(yè)縣花坪至雅長(cháng)公路大中修工程標段 2: K16+000~K26+120; 2.S211線(xiàn)都安高速路交叉點(diǎn)至大化交界公路K248+000~K253+823水泥路面大修工程。 |
廣西國中建設工程有限公司 | 1.都安縣2019年“四建一通”工程路口至石別公路暢返不暢整治工程; 2.巴馬縣鳳凰至G323二級公路路面大中修工程; 3.梧州市龍坪區交村至新都公路改建工程。 |
A標段:
序號 | 投標人 | 被否決的原因 | 否決依據 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
B標段:
序號 | 投標人 | 被否決的原因 | 否決依據 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
C標段:
序號 | 投標人 | 被否決的原因 | 否決依據 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
D標段:
序號 | 投標人 | 被否決的原因 | 否決依據 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
E標段:
序號 | 投標人 | 被否決的原因 | 否決依據 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
F標段:
序號 | 投標人 | 被否決的原因 | 否決依據 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
G標段:
序號 | 投標人 | 被否決的原因 | 否決依據 |
1 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
公示期3個(gè)工作日。如有異議,請根據國務(wù)院《中華人民共和國招標投標實(shí)施條例》、《工程建設項目招標投標活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委令〔2004〕第11號、九部委令〔2013〕第23號修訂)的有關(guān)規定辦理,提交符合要求的投訴書(shū),招標人及監督部門(mén)將按規定進(jìn)行受理。
本次公示同時(shí)在中國招標投標公共服務(wù)平臺(www.cebpubservice.com)、廣西壯族自治區招標投標公共服務(wù)平臺(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、全國公共資源交易平臺(廣西.南寧)(http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy/)、中國政府采購網(wǎng)(www.ccgp.gov.cn)、廣西壯族自治區政府采購網(wǎng)(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)上發(fā)布。
招標人: | 南寧市武鳴區鄉村振興局 | 代理機構: | 廣西翔正項目管理有限公司 |
地址: | 南寧市武鳴區城廂鎮靈源路西段200號 | 地址: | 南寧市秀廂大道199號金源城(建興路)金源CBD東城25層 |
郵政編碼: | 530100 | 郵政編碼: | 530012 |
聯(lián)系人: | 蒙武 | 聯(lián)系人: | 黃翠麗、沈國敏 |
電話(huà): | 0771-6262501 | 電話(huà): | 0771-3925351、5660532 |
傳真: | / | 傳真: | 0771-5660532 |
招標單位: 南寧市武鳴區鄉村振興局(蓋單位章)
招標代理機構:廣西翔正項目管理有限公司(蓋單位章)
日 期:2024年11月25日