受欽州市開(kāi)投運河工程服務(wù)有限公司委托,廣西翔正項目管理有限公司擬對欽州市龍坪街(興桂路至蓬萊大道)停車(chē)場(chǎng)工程(安裝部分)進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià),現將有關(guān)事項通知如下:
一、詢(xún)價(jià)事由:根據采購需求內容進(jìn)行市場(chǎng)價(jià)格的了解,為確定項目采購的預算價(jià)提供依據。
二、項目名稱(chēng):欽州市龍坪街(興桂路至蓬萊大道)停車(chē)場(chǎng)工程(安裝部分)
三、詢(xún)價(jià)項目?jì)热荩?/span>欽州市龍坪街(興桂路至蓬萊大道)停車(chē)場(chǎng)工程(安裝部分)詢(xún)價(jià),具體內容詳見(jiàn)附件1,并按清單上的內容進(jìn)行填寫(xiě)報價(jià))。
報價(jià)要求:包括貨物、標準配件、隨配附件、備品備件、專(zhuān)用工具、輔材、耗材、運抵指定交貨地點(diǎn)的各種費用(運輸費、包裝費、裝卸費等)出廠(chǎng)檢驗、技術(shù)支持、安裝、調試、檢定、售后服務(wù)、質(zhì)保以及各種稅金、合理利潤及履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的所有成本費用的總和。
四、報價(jià)人資格:
國內注冊(指按國家有關(guān)規定要求注冊),具備獨立法人資格,生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)范圍達到本次采購貨物及服務(wù)要求。
五、報價(jià)資料遞交時(shí)間及地點(diǎn):
時(shí)間:2025年 9 月 2 日至2025年 9 月 10 日
地點(diǎn):廣西翔正項目管理有限公司欽州分公司(欽州市新華街268號江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號)。
聯(lián)系人及電話(huà):黃博/0777-2839828
遞交方式:可現場(chǎng)遞交或郵寄,逾期不受理。
六、報價(jià)資料遞交要求:報價(jià)表(格式參考附件1:)、加載統一社會(huì )信用代碼的營(yíng)業(yè)執照、法定代表人身份證復印件或報價(jià)單位認為需要提供的其他資料等(上述資料復印件須加蓋單位公章,一式一份,要求密封遞交)。
七、聯(lián)系電話(huà)及通訊地址:
招標人:欽州市開(kāi)投運河工程服務(wù)有限公司
地址:欽州市永福西大街6號,欽州市交通局6樓,604辦公室
郵編:535000
電 話(huà):0777-2862191
聯(lián) 系 人:黃廣輝
招標代理機構:廣西翔正項目管理有限公司
地址:欽州市新華街268號江濱豪園10棟27層(江濱大廈)2703號
郵編:535000
電 話(huà):0777-2839828
聯(lián) 系 人:黃博
傳 真:0777-3881668
八、網(wǎng)上查詢(xún)
中國采購與招標網(wǎng)(https://www.chinabidding.cn/)、廣西翔正項目管理有限公司(www.maipiaomall.com)。
編制單位:廣西翔正項目管理有限公司
2025年 9 月 2 日
附件1:
序號 | 名稱(chēng) | 規格型號及參數 | 單位 | 數量 | 品牌 | 單價(jià)/元 | 合價(jià)/元 | 備注 | ||
一 | 電氣設備照明 | |||||||||
1 | 8米太陽(yáng)能路燈 | 光源LED燈,功率為1*60W,(2V80AH電池,100W太陽(yáng)能板)含接地極 | 套 | 6 | ||||||
二 | 交通管理設施 | |||||||||
2 | 防撞警示標志桿 | 750 mm *140mm,表面涂黃黑相間反光漆 | 根 | 6 | ||||||
3 | 減速帶 | 規格:1000 mm *350 mm *50 mm(成品) | 條 | 12 | ||||||
4 | 水泥墩隔離欄 | 水泥墩規格:500mm*350mm*600mm,間距3米,表面涂黃黑相間反光漆 | 米 | 320 | ||||||
5 | 車(chē)輪定位器 | 規格:500 mm *160 mm *100 mm | 個(gè) | 238 | ||||||
6 | 標志板、標桿 | δ1.5mm鋁板,面貼UV反光膜,規格1m*1.2m(藍底白字收費標準);1.標桿DN65鍍鋅鋼管高3米;2.DN65鍍鋅鋼管高2.5米; | 套 | 2 | ||||||
7 | 保安亭 | 成品不銹鋼保安停,規格:1.5米*1.5米*2.4米;含鋁合金窗,防盜網(wǎng)及窗簾 | 座 | 1 | ||||||
8 | 304不銹鋼護欄 | 1000 mm *350 mm *50 mm 高2250px | 米 | 42 | ||||||
三 | 安全防范系統 | |||||||||
9 | 400萬(wàn)槍式高清攝像頭 | 最高分辨率可達2560 X 1440 @25 fps 支持SmartIR,防止夜間紅外過(guò)曝 支持背光補償,強光抑制,3D數字降噪,數字寬動(dòng)態(tài),適應不同環(huán)境 支持開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò )視頻接口,ISAPI.SDK,GB28181協(xié)議,支持螢石平臺接入1個(gè)內置麥克風(fēng) 采用高效陣列紅外燈,使用壽命長(cháng),紅外照射最遠可達50m。鋁合金槍式攝像機支架廠(chǎng)家配套,監控電源DC-12V/2.5A | 臺 | 11 | ||||||
10 | 400萬(wàn)半球型高清攝像頭 | 最高分辨率可達2560 X 1440 @25 fps 支持SmortIR,防止夜間紅外過(guò)曝 支持背光補償,強光抑制,3D數字降噪,數字寬動(dòng)態(tài)適應不同環(huán)境 支持開(kāi)放型網(wǎng)絡(luò )視頻接口,ISAPISDK,GB28181協(xié)議,支持螢石平合接入 1個(gè)內置麥克風(fēng),采用高效陣列紅外燈,使用壽命長(cháng),紅外照射最遠可達30m; 監控電源DC-12V/2.5A | 臺 | 11 | ||||||
11 | 錄像機 | 16路2盤(pán)位,基礎性能強勁,最大支持8路1080P解碼.4K超清出,滿(mǎn)接6 MP相機,滿(mǎn)配8T硬盤(pán):支持人/車(chē)錄像標記和快速檢索/回查大幅提升關(guān)健錄像回查效率:支持通過(guò)螢石、ISUP5.0、GB28181協(xié)議接入各類(lèi)平臺;2盤(pán)位,1U 380系列金屬機箱:最大支持8路1080P解碼,支持SVC增強模式,開(kāi)啟可提升至12路1080P解碼:支持滿(mǎn)配8丅硬盤(pán),支持滿(mǎn)接6 MP相機;最大支持4 路智能人/車(chē)偵測:支持1個(gè)HDMID超清4 K輸出+1個(gè)VGAP 高清1080P輸出1個(gè)網(wǎng)口(8路為百兆.16路為千兆)、2個(gè)USB2.0接口。 西數6T,存1個(gè)月 | 臺 | 1 | ||||||
12 | 車(chē)輛識別系統設備 | 1.直桿道閘速度3秒,黃黑桿長(cháng)度6 米); | 套 | 3 | ||||||
13 | 系統管理計算機 | 臺式機,CPU12代5/內存DDR416GB/硬盤(pán)SSD512G/238寸顯示器 | 臺 | 1 | ||||||
14 | 5 口網(wǎng)絡(luò )交換機 | 100/1000mbps | 臺 | 2 | ||||||
15 | 路由器 | 1WAN口+4LAN口10/100/1000M /主持VPN R300 | 臺 | 1 | ||||||
16 | 停車(chē)場(chǎng)系統管理軟件 | RD8000含車(chē)牌識別; | 套 | 1 | ||||||
17 | 光纖收發(fā)器 | 100/1000 mbps | 對 | 1 | ||||||
18 | 浪涌保護器 | 220V/2P | 個(gè) | 1 | ||||||
四 | 通風(fēng)空調 | |||||||||
19 | 分體掛壁空調 | 額定電壓/額定功率:220V/50HZ; 1匹機空調, | 臺 | 1 | ||||||
合計 | 人民幣 (大寫(xiě)) (¥ 小寫(xiě) ) | |||||||||
注:報價(jià)需包括貨物、標準配件、隨配附件、備品備件、專(zhuān)用工具、輔材、耗材、運抵指定交貨地點(diǎn)的各種費用(運輸費、包裝費、裝卸費等)出廠(chǎng)檢驗、技術(shù)支持、安裝、調試、檢定、售后服務(wù)、質(zhì)保(不少于1年)以及各種稅金、合理利潤及履行合同義務(wù)而產(chǎn)生的所有成本費用的總和。 | ||||||||||
單位名稱(chēng)(蓋章): | ||||||||||
法定代表人或委托代理人(簽字): | ||||||||||
聯(lián)系人: 聯(lián)系電話(huà): |