各投標人:
一、項目名稱(chēng):欽州市開(kāi)投水務(wù)有限公司2025-2027年水表采購服務(wù)項目
二、項目編號:XZZBQZ2507629A
三、首次招標公告發(fā)出時(shí)間日期:2025年09月01日
更改事項:招標文件
更改內容:
1、原招標文件中第二章項目需求,項目服務(wù)需求一覽表,二、技術(shù)要求,3、遠傳水表通用技術(shù)要求,3.5流量參數更改如下:
口徑 | Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 | Q4/Q3 |
DN20 | 4 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN25 | 6.3 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN40 | 25 | ≥100 | 1.6 | 1.25 |
DN50 | 40 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN80 | 63 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN100 | 100 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
DN150 | 250 | ≥200 | 1.6 | 1.25 |
2、原招標文件中第二章項目需求,項目服務(wù)需求一覽表,二、技術(shù)要求,4、NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線(xiàn)遠傳水表技術(shù)要求,▲4.9電子設備功能要求,4.9.1 更改如下:
4.9.1數據上報:采用UDPTCP等通訊方式;開(kāi)放 WebApi 接口,供應商必須從 NB-IoT運營(yíng)商平臺獲取數據按采購方開(kāi)放的接口要求直接上傳表讀數到采購方指定服務(wù)器。
3、原招標文件中第四章評標辦法及評分標準,二、評標方法更改如下:
序號 | 評審項目 | 評分標準 | 標準分 |
1 |
售后服務(wù)方案分 | 評委根據投標文件售后服務(wù)承諾書(shū)的合理性、科學(xué)性、完整性、可操作性進(jìn)行比較并獨立打分。 一檔(0分):投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商售后服務(wù)承諾書(shū)未滿(mǎn)足招標文件要求的為0分。 二檔(10分):投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商售后服務(wù)方案滿(mǎn)足招標文件要求。 三檔(22分):投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商售后服務(wù)方案包含有擬投入售后人員配備情況、故障出現解決方案、定期維護 (注明時(shí)間)、免費保修期外維修方案、售后服務(wù)措施,常年備有齊全的配件,實(shí)際8小時(shí)內專(zhuān)業(yè)人員能到達現場(chǎng)修理,修復時(shí)間不得超過(guò)10小時(shí)。并承諾本分標所有設備質(zhì)保期(包含巡檢、維護保養)延長(cháng)1年。 四檔(35分):投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商售后服務(wù)方案包含有擬投入售后人員配備情況、故障出現解決方案、定期維護 (注明時(shí)間)、免費保修期外維修方案、售后服務(wù)措施、產(chǎn)品退換貨方案,常年備有齊全的配件,實(shí)際6 小時(shí)內專(zhuān)業(yè)人員能到達現場(chǎng)修理,修復時(shí)間不得超過(guò)8小時(shí)。并承諾本分標所有設備質(zhì)保期(包含巡檢、維護保養)延長(cháng)2年,提供生產(chǎn)廠(chǎng)家的售后服務(wù)證明。 |
35分 |
2 | 配送方案分 | 一檔(8分):投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商提供配送方案簡(jiǎn)單,僅進(jìn)行簡(jiǎn)單描述,方案無(wú)針對性; 二檔(16分):投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商提供詳細、全面、完善的配送方案,且項目方案可實(shí)施性較好的; 三檔(25分):投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商提供詳細、全面、完善的配送方案且描述清晰、到位,項目方案可實(shí)施性強的。 | 25分 |
3 | 綜合實(shí)力分 | (1)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商獲得CNAS實(shí)驗室證書(shū)(檢測或校準能力)得2分; (2)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商為AAA級信用等級企業(yè)的得1分; (3)中國計量協(xié)會(huì )水表工作委員會(huì )團體會(huì )員得3分; (4)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商取得中華人民共和國專(zhuān)項計量授權證書(shū)得2分; (5)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商獲得省部委頒發(fā)的科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎或國家科技部創(chuàng )新基金項目的得2分; (6)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商獲得GB/T27922商品售后服務(wù)評價(jià)體系五星級或CTEAS售后服務(wù)體系完善程度認證七星級的得1分; (7)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商水表生產(chǎn)采用全自動(dòng)流量檢定裝置的得1分; (8)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商NB水表密封采用全自動(dòng)化灌膠流水線(xiàn)等成套設備,以滿(mǎn)足地表井等惡劣環(huán)境安裝的批量供貨能力的得1分; (9)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商具有省級及以上疾控部門(mén)出具的符合《生活飲用水輸配水設備及防護材料衛生安全評價(jià)規范》(2001)的檢定合格報告的得3分; (10)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商具有防護等級IP68檢測合格報告的得1分; (11)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商具有中國電信物聯(lián)網(wǎng)開(kāi)放平臺接入認證測試報告的得2分; (12)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商具有信息產(chǎn)業(yè)數據通信產(chǎn)品質(zhì)量監督檢驗中心出具的產(chǎn)品檢驗合格報告的得2分; (13)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商具有與水表相關(guān)發(fā)明專(zhuān)利的,每一個(gè)得2分,此項最高得4分; (14)投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商取得國家工業(yè)和信息化部授予的國家級綠色工廠(chǎng)得2分。 | 27分 |
4 | 業(yè)績(jì)分 | 提供投標人或產(chǎn)品制造廠(chǎng)商2021年1月至2024年12月的水務(wù)公司、水建公司或供排水公司供貨項目業(yè)績(jì)[單項合同業(yè)績(jì)≥50萬(wàn)元,以中標(成交)通知書(shū)復印件或銷(xiāo)售合同復印件為準且必須能清晰反應銷(xiāo)售產(chǎn)品名稱(chēng)、類(lèi)別及金額、發(fā)票與合同一致],每提供一份得2.5分,最多得10分,不提供,不得分。 | 10分 |
5 | 售后服務(wù)機構設置分 | 在廣西范圍內設有售后服務(wù)機構的,得3分。 注:提供租房合同或產(chǎn)權證明或營(yíng)業(yè)執照復印件。 | 3分 |
其余事項不變,請遵照執行。
五、聯(lián)系方式:
招標人名稱(chēng):欽州市開(kāi)投水務(wù)有限公司
地 址:欽州市子材西大街41號
聯(lián) 系 人:李工
電 話(huà):0777—2698860
招標代理機構名稱(chēng):廣西翔正項目管理有限公司
地 址:欽州市新華路268號江濱豪園10棟27樓2703室
聯(lián)系人:黃工
電 話(huà):0777-2839828
招標人:欽州市開(kāi)投水務(wù)有限公司
招標代理:廣西翔正項目管理有限公司
2025年 9 月 11 日